| 🧪 Laboratuvar: | Besin Analizleri Laboratuvarı |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| 🏢 Bölüm: | Beslenme ve Diyetetik Bölümü |
| 🔬 Cihaz Adı: | otomatik pipet |
| 🏷️ Marka: | DLAB |
| 📦 Model: | Micropette plus (3 adet) |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | Laboratuvar uygulamalarında hassas ölçüm gerektiren pipetleme prosedürlerinde istenilen hacim ayarlamasına olanak sağlayan aletlerdir. Pipetler 1 adet 20-200 μL, 1 adet 100-1000 μL, 1 adet 2-10 mL olmak üzere 3 adettir. Hacim göstergesi ile istenilen değerdeki hacim ayarlaması yapılır. Pipetler otoklavlanabilir özelliktedir. |
| 📶 Cihaz Durumu: | Öğrenci Uygulamaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | Arş. Gör. İkranur FELEK |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 5768 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | ikranurfelek@bingol.edu.tr |
