| 🧪 Laboratuvar: | SBMYO BİLGİSAYAR LABORATUVARI |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu |
| 🏢 Bölüm: | SBMYO BİLGİSAYAR LABORATUVARI |
| 🔬 Cihaz Adı: | Projeksiyon |
| 🏷️ Marka: | Epson |
| 📦 Model: | EB-96W |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | Çözünürlük WXGA 2 Projeksiyon oranı 1,30 - 1,56:1 Yakınlaştırma Manual, Factor:1 - 1,2 Projeksiyon boyutu 33 inç - 318 inç Projeksiyon mesafesi - Geniş açı 0,9 m - 9 m Projeksiyon mesafesi Tele açı 1,1 m - 10,8 m Odak uzunluğu 17.000 mm - 20.000 mm Odak Elle Bağlantılar USB 2.0, USB 2.0-A, RS-232, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (isteğe bağlı), VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş, Kompozit giriş, S-Video giriş, Jak çıkışı, Jak girişi (2x), Cinch ses çıkışı |
| 📶 Cihaz Durumu: | Aktif Öğrenci Uygulamaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | Öğr. Gör. Haydar Şahin |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 5821 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | hsahin@bingol.edu.tr |
