| 🧪 Laboratuvar: | Devre ve Ölçme Laboratuvarı |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
| 🏢 Bölüm: | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 🔬 Cihaz Adı: | Electricity Circuit Lab. |
| 🏷️ Marka: | K&H MFG CO., LTD. |
| 📦 Model: | KL-100 |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | Electricity Circuit Lab. KL-100, temel elektrik ve elektronik devrelerin eğitim amaçlı kurulumu ve analizi için tasarlanmış bir eğitim kitidir. Üzerinde çeşitli direnç, kondansatör, diyot, transistör ve op-amp devreleri deneysel olarak kurulabilir. Cihaz, AC/DC güç kaynağı, analog ölçüm göstergeleri ve modüler bağlantı sistemleri içermektedir. Devre analizi, Ohm ve Kirchhoff kanunlarının uygulanması, filtre ve yükselteç devrelerinin incelenmesi gibi temel deneylerde kullanılmaktadır. Elektrik-El |
| 📶 Cihaz Durumu: | Öğrenci Uygulamaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | Feyyaz Koç |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 1942 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | fkoc@bingol.edu.tr |
