| 🧪 Laboratuvar: | HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI LABORATUVARI |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| 🏢 Bölüm: | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ |
| 🔬 Cihaz Adı: | OTOMATİK NİVO |
| 🏷️ Marka: | SOUTH (DOĞA) |
| 📦 Model: | NL32 NİVO |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | 1 km çift hat tesviyesi için sapma: 1,00 mm Resim: Dik Büyütme: 32X Objektif Diyafram: 38mm Görüş alanı: 1.20' Minimum Odak: 0,3 mm Kompanzatör Aralığı +/- 15' Kabarcık hassasiyeti 2 mm Patentli mükemmel darbeye dayanıklı fonksiyon Her türlü hava koşulunda kullanıma uygun, tamamen kapalı yapı Özel kapalı manyetik alan Manyetik sönümlü kompanzatör Reflektör tipi dairesel şişe gözlemi 5 Metrelik Personel ve Stand Alüminyum teleskopik tripod standı ile birlikte sunulmaktadır. Sert bir yapıya sahip |
| 📶 Cihaz Durumu: | Öğrenci Uygulamaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | ÖĞR.GÖR.O.ERSEN KARA |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 4015 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | oekara@bingol.edu.tr |


