| 🧪 Laboratuvar: | HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI LABORATUVARI |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| 🏢 Bölüm: | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ |
| 🔬 Cihaz Adı: | TOTAL STATİON ÖLÇÜM CİHAZI |
| 🏷️ Marka: | GEO-TECH |
| 📦 Model: | TOTAL STATİON |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | Autofocus özelliği İki tarafta ekran Daha hızlı ve güçlü elektronik mesafe ölçümü PIN kodu ile koruma 1”, 2”, 3” ve 5” hassasiyetli modeller Dahili Nikon arazi yazılımı Çalışırken değiştirilebilen bataryalar |
| 📶 Cihaz Durumu: | Öğrenci Uygulamaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | ÖĞR.GÖR.O.ERSEN KARA |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 4015 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | oekara@bingol.edu.tr |

