| 🧪 Laboratuvar: | HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI LABORATUVARI |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| 🏢 Bölüm: | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ |
| 🔬 Cihaz Adı: | EL TİPİ GPS CİHAZI 110 |
| 🏷️ Marka: | MAGELLAN |
| 📦 Model: | EXPLORİST 110 |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | Haritalı Türkçe Menülü GPS2.2" Diyagonal Renkli Güneşte Görünebilir Ekran 2 GB Dahili Hafıza Topo, Kara ve Deniz Harita desteği |
| 📶 Cihaz Durumu: | Öğrenci Uygulamaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | DR.ÖĞR.ÜYESİ HASAN POLAT |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 4027 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | hpolat@bingol.edu.tr |

