| 🧪 Laboratuvar: | HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI LABORATUVARI |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| 🏢 Bölüm: | MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ |
| 🔬 Cihaz Adı: | GNSS ALICISI |
| 🏷️ Marka: | SPECTRA |
| 📦 Model: | S60 GNSS |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | YAZILIM SURVEY PRO, FAST SURVEY, SURVEY MOBILE KANAL SAYISI 240 RADYO MODEM 2W RADYO MODEM (OPSİYONEL) ÖLÇÜM HASSASİYETİ (STATİK) YATAY: 3mm+0.5ppm DÜŞEY: 5mm+0.5ppm ÖLÇÜM HASSASİYETİ (RTK) YATAY: 8mm+1ppm DÜŞEY: 15mm+1ppm DESTEKLEDİĞİ UYDULAR GPS+GLONAS+BEIDOU+GALILEO+QZSS+SBAS+IRNSS EKRAN YOK (LED GÖSTERGE PANOSU) ALICI TANIMI ÇİFT FREKANSLI HAFIZA 256 MB BATARYA 1 ADET BATARYA (5 SAAT) TAM ŞARJ SÜRESİ 4 SAAT ÇALIŞMA SICAKLIĞI -40°C ile +65°C DEPOLAMA SICAKLIĞI -40°C ile +85°C TOZ ve |
| 📶 Cihaz Durumu: | Öğrenci Uygulamaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | ÖĞR.GÖR.ONUR ERSEN KARA |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 4015 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | oekara@bingöl.edu.tr |
