| 🧪 Laboratuvar: | Gıda Analiz ve Araştırma Laboratuvarı |
|---|---|
| 🏢 Birim: | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi |
| 🏢 Bölüm: | Gıda Mühendisliği |
| 🔬 Cihaz Adı: | Floresans Spektrofotometre |
| 🏷️ Marka: | PerkinElmer |
| 📦 Model: | LS-45 |
| ⚙️ Teknik Özellikler: | Solüsyonların floresans analizlerinde kullanılır. |
| 📶 Cihaz Durumu: | Aktif Öğrenci Uygulamaları Ar-Ge Çalışmaları |
| 👨🔧 Sorumlu: | Prof.Dr.Murat Işık |
| ☎️ Sorumlu Dahili No: | 1962 |
| 📧 Sorumlu E-posta: | misik@bingol.edu.tr |
